Littérature
Écrivains, poètes et grands livres.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 0 / 4 |
| Légendaire | 0,72 % | 22 / 30 |
| Épique | 3,2 % | 71 / 101 |
| Rare | 13 % | 597 / 611 |
| Peu commune | 28 % | 2 737 / 2 753 |
| Commune | 55 % | 12 244 / 12 285 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.