Rap
Rap et hip-hop, d’ici et d’ailleurs.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,2 % | 0 / 0 |
| Légendaire | 1,6 % | 6 / 17 |
| Épique | 6,2 % | 18 / 29 |
| Rare | 20 % | 92 / 133 |
| Peu commune | 32 % | 313 / 365 |
| Commune | 40 % | 920 / 974 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.