Arts
Peintres, chefs-d’œuvre, musées.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 0 / 0 |
| Légendaire | 0,72 % | 7 / 9 |
| Épique | 3,2 % | 14 / 21 |
| Rare | 13 % | 162 / 175 |
| Peu commune | 28 % | 782 / 795 |
| Commune | 55 % | 5 395 / 5 416 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.