Tout Wikipédia
Édition limitée. Épique ou mieux, une légendaire sur cinq.
Édition limitée · se termine dans --:--
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 2 % | 10 / 63 |
| Légendaire | 18 % | 461 / 809 |
| Épique | 80 % | 1 217 / 2 032 |
| Rare | 0 % | 0 / 0 |
| Peu commune | 0 % | 0 / 0 |
| Commune | 0 % | 0 / 0 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.