Jeux vidéo
Jeux vidéo et licences cultes.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,2 % | 0 / 0 |
| Légendaire | 1,6 % | 0 / 0 |
| Épique | 6,2 % | 0 / 7 |
| Rare | 20 % | 24 / 51 |
| Peu commune | 32 % | 523 / 570 |
| Commune | 40 % | 3 285 / 3 347 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.