Combat
Boxe, MMA, catch et arts martiaux.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 0 / 0 |
| Légendaire | 0,72 % | 6 / 6 |
| Épique | 3,2 % | 5 / 10 |
| Rare | 13 % | 67 / 75 |
| Peu commune | 28 % | 274 / 296 |
| Commune | 55 % | 1 245 / 1 274 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.