Musique
Chant, rap, groupes, compositions.
Si toutes les cartes d’une rareté sont prises, le tirage descend à la rareté inférieure.
| Rareté | Chance | Libres |
|---|---|---|
| Mythique | 0,08 % | 1 / 4 |
| Légendaire | 0,72 % | 87 / 133 |
| Épique | 3,2 % | 147 / 221 |
| Rare | 13 % | 997 / 1 118 |
| Peu commune | 28 % | 3 798 / 4 029 |
| Commune | 55 % | 13 295 / 13 564 |
Les cartes les plus convoitées que personne n’a encore tirées.